Смета поступлений, доходов и расходов ТСЖ "Наш дом" на 2013 год
| Смета поступлений, доходов и расходов ТСЖ "Наш дом" на 2013 г | |||
| 1. | Доходы, всего | 116 197,56 | 1 394 370,78 | 
| 1.1. | Содержание и ремонт общего имущества Жил. пом. | 63 399,34 | 760 792,03 | 
| 1.2. | Содержание и ремонт общего имущества Н/жил. пом.: | 
 | |
| 
 | в т.ч. ОАО КОИС | 37 645,71 | 451 748,54 | 
| 
 | ООО УС-604 | 898,77 | 10 785,24 | 
| 
 | Доманцевич | 318,19 | 3 818,28 | 
| 
 | киоски | 3 368,87 | 40 426,68 | 
| 1.3. | Аренда помещений | 150,00 | 1 800,00 | 
| 
 | Резервный фонд | 10 416,67 | 125 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Целевые расходы, всего | 116 239,23 | 1 394 370,78 | 
| 2.1. | Управление общим имуществом | 44 797,52 | 537 570,29 | 
| 
 | вознаграждение председателя | 12 664,00 | 151 968,00 | 
| 
 | заработная плата (АУП) | 23 840,77 | 286 089,29 | 
| 
 | Командировочные расходы | 1 416,67 | 17 000,00 | 
| 
 | Обслуживание программы | 658,33 | 7 900,00 | 
| 
 | Программа и программное обеспечение 1С | 429,42 | 5 153,00 | 
| 
 | Пожарная безопасность | 0,00 | 
 | 
| 
 | Прочие: канц. расходы | 58,33 | 700,00 | 
| 
 | Прочие: почтовые расходы | 266,67 | 3 200,00 | 
| 
 | Прочие: ремонт орг. техники | 596,67 | 7 160,00 | 
| 
 | услуги банка по обсл. счета | 1 250,00 | 15 000,00 | 
| 
 | услуги банка по сбору платежей | 2 166,67 | 26 000,00 | 
| 
 | услуги интернет | 391,67 | 4 700,00 | 
| 
 | Услуги нотариуса | 0,00 | 
 | 
| 
 | Услуги связи (сот. мест.) | 1 058,33 | 12 700,00 | 
| 2.2. | Содержание офиса | 10 444,08 | 125 328,92 | 
| 
 | Арендная плата (МУП СКБ) | 7 602,41 | 91 228,92 | 
| 
 | Ком. услуги: | 
 | 
 | 
| 
 | водоотведение | 275,00 | 3 300,00 | 
| 
 | горячее водоснабжение | 316,67 | 3 800,00 | 
| 
 | отопление помещения | 1 708,33 | 20 500,00 | 
| 
 | электроснабжение | 183,33 | 2 200,00 | 
| 
 | холодное водоснабжение | 358,33 | 4 300,00 | 
| 2.3. | Содержание общего имущества | 51 662 | 619 447 | 
| 2.3.1. | Содержание помещений общего пользования | 5 475 | 65 700 | 
| 
 | уборщик мест общего пользования | 3 808,33 | 45 700,00 | 
| 
 | Материалы: (сод. пом. общ. польз.) | 1 000 | 12 000,00 | 
| 
 | Материалы: (хоз. инв. для уборки) | 191,67 | 2 300 | 
| 
 | Очистка от мусора подвалов и чердаков | 475,00 | 5700 | 
| 2.3.2. | Тех обслуживание внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 16 006 | 192 073 | 
| 
 | Слесарь-сантехник - 2 ч. (отч.с ФОТ) | 15 222,14 | 182 665,70 | 
| 
 | Материалы (вн. инж. оборуд) | 154,17 | 1 850,00 | 
| 
 | Промывка отопительной системы | 629,75 | 7 557,00 | 
| 2.3.3. | Содержание придомовой территории | 15 222 | 182 666 | 
| 
 | Дворник | 15 222,14 | 182 665,70 | 
| 2.3.4. | Обслуживание коллективных приборов учета тепла | 1 792 | 21 500 | 
| 
 | ООО СПАС | 1 791,67 | 21 500,00 | 
| 2.3.5. | Вывоз и размещение твердо-бытовых отходов (ТБО) | 6 657 | 79 879 | 
| 
 | Размещение ТБО | 2 183,33 | 26200,00 | 
| 
 | Вывоз ТБО | 4 473,22 | 53 678,58 | 
| 2.3.6. | Техобслуживание и ремонт лифта | 6 469 | 77 630 | 
| 
 | тех. освидетельствование | 394,17 | 4 730,00 | 
| 
 | Страхование лифтов | 375,00 | 4 500,00 | 
| 
 | обслуживание лифта | 5 700,00 | 68 400,00 | 
| 2.3.7. | Техобслуживание и ремонт домофона | 0 | 0 | 
| 
 | ООО Аргус | 0,00 | 
 | 
| 3. | Текущий ремонт | 3000 | 36 000 | 
| 
 | Ремонт кровли | 3 000 | 36 000 | 
| 4. | Налоги и отчисления | 42 | 500 | 
| 
 | УСНО 6 % | 41,67 | 5 000,00 | 
| 5. | Начислено в Специальные (резервные) фонды (расчет): | 6 294 | 75 525 | 
| 
 | Соглашение о переводе долга | 0 | 0 | 
| 
 | Непредвиденных расходов | 6 293,72 | 75 524,59 | 
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                     
                                                                             
                                                                             
                    