Общая площадь жилых помещений дома - 4147,9 кв.м.
Тариф - 19,94 р. / кв.м.
Площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду -142,7 кв.м.
Аренда: 260 р. / кв.м.
| 1. Доходы всего: | в месяц 121 388 | в год 1 456 657 | 
| 1.1. Начисления по тарифу на содержание | 
 | 
 | 
| и ремонт общего имущества | 82 709 | 992 509 | 
| 1.2. Аренда помещений | 38 529 | 462 348 | 
| 1.3. Аренда оборудования «Ростелеком» | 150 | 1 800 | 
| Прибыль прошлых периодов - 236 519 | 
 | 
 | 
| 2.Расходы всего: в месяц | 138 888 | в год 1 666 656 | 
| 2.1. Управление ТСЖ: | 40 159 | 481 908 | 
| 2.1.1. ФОТ (председатель ТСЖ, бухгалтер, кассир) | 28 763 | 345 156 | 
| 2.1.2. Отчисления НДФЛ, ПФ, ФСС, фонды | 5 345 | 64 140 | 
| 2.1.3. Обслуживание расчетного счета | 1 251 | 15 012 | 
| 2.1.4. Услуги по регистрации и воинскому учету | 2 500 | 30 000 | 
| 2.1.5. Услуги связи (в том числе интернет) | 800 | 9 600 | 
| 2.1.6. Программное обеспечение, электронная отчетность | 1000 | 12 000 | 
| 2.1.7. Канцелярия и почтовые расходы | 500 | 6 000 | 
| 2.2. Содержание и обслуживание дома: | 56 519 | 6782278 | 
| 2.2.1. Содержание и освидетельствование лифтов | 12 933 | 155 196 | 
| 2.2.2. Вывоз и утилизация ТБО | 4 636 | 55632 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.2.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5 750 | 69 000 | 
| 2.2.4. Обслуживание коллективных приборов учета | 1 250 | 15 000 | 
| 2.2.5. Уборка и содержание кабин лифтов | 500 | 6 000 | 
| 2.2.6. Текущий ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | 14 200 | 170 400 | 
| 2.2.7. Уборка мест общего пользования | 6 750 | 81 000 | 
| 2.2.8. Содержание мусоропровода | 3 500 | 42 000 | 
| 2.2.9. Уборка придомовой территории | 6 000 | 72 000 | 
| 2.2.10. Очистка кровли, техэтажа и подвала от мусора | 500 | 6 000 | 
| 2.2.11. Дезинфекция и дератизация | 500 | 1 500 | 
| 2.4. Работы по восстановлению инженерных коммуникаций | 
 | |
| и строительных конструкций здания | 37 793 | 453 516 | 
| 2.5. Непредвиденные расходы | 4167 | 50 004 | 
| 2.6. Вознаграждение правления и ревизионной комиссии | 250 | 3 000 | 
ПРИМЕЧАНИЕ: возмещение расходов на электроснабжение, отопление (объем потребления Гкал на отопление составляет 0,028) водоотведение и водоснабжение, обслуживание домофонов производится согласно счетам поставщиков услуг.