Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.04.2010г. № 157-п
"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 1 квартал 2010 года"
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО города Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 35-385р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 1 квартал 2010 года по доходам в сумме 371 128,04 тыс. рублей, по расходам в сумме 351 034,50 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 20 093,54 тыс. рублей согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов ЗАТО г.Зеленогорска и в
постоянную комиссию по бюджету и финансам Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам Петренко Е.М.
Первый заместитель главы администрации
ЗАТО города Зеленогорска В.В.Панков
| Приложение № 1 | ||||||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||||||
| ЗАТО г. Зеленогорска | ||||||||||||
| от 19.04.2010 г. № 157-п | ||||||||||||
| ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА | ||||||||||||
| ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА | ||||||||||||
| (тыс. руб) | ||||||||||||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления | Сумма на 2010 год | 1 квартал 2010 года | |||||||||
| Код главного администратора | Код группы | Код подгруппы | Код статьи | Код подстатьи | Код элемента | Код подвида доходов | Код классификации операций сектора государственного управления | План | Исполнено | % исполнения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 633 561,40 | 138 147,36 | 143 079,18 | 103,57 |
| 182 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 460 388,60 | 105 795,00 | 106 380,15 | 100,55 |
| 182 | 1 | 01 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций | 90 326,60 | 13 000,00 | 14 466,18 | 111,28 |
| 182 | 1 | 01 | 01 | 010 | 00 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 90 326,60 | 13 000,00 | 14 466,18 | 111,28 |
| 182 | 1 | 01 | 01 | 012 | 02 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 90 326,60 | 13 000,00 | 14 466,18 | 111,28 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 370 062,00 | 92 795,00 | 91 913,97 | 99,05 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 741,00 | 190,00 | 218,52 | 115,01 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 369 163,00 | 92 580,00 | 91 653,04 | 99,00 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 021 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 368 367,00 | 92 500,00 | 91 554,63 | 98,98 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 022 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 796,00 | 80,00 | 88,81 | 111,01 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 040 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 158,00 | 25,00 | 42,41 | 169,64 |
| 182 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 21 300,00 | 4 800,00 | 4 520,89 | 94,19 |
| 182 | 1 | 05 | 02 | 000 | 02 | 0000 | 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 300,00 | 4 800,00 | 4 520,89 | 94,19 |
| 182 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 44 947,00 | 9 420,00 | 9 033,61 | 95,90 |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 10 143,00 | 300,00 | 435,52 | 145,17 |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 020 | 04 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 143,00 | 300,00 | 435,52 | 145,17 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 34 804,00 | 9 120,00 | 8 598,09 | 94,28 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 080,00 | 120,00 | 26,74 | 22,28 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 012 | 04 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1 080,00 | 120,00 | 26,74 | 22,28 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 020 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 33 724,00 | 9 000,00 | 8 571,35 | 95,24 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 022 | 04 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 33 724,00 | 9 000,00 | 8 571,35 | 95,24 |
| 000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 824,50 | 2 179,80 | 3 073,54 | 141,00 |
| 182 | 1 | 08 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3 825,00 | 900,00 | 656,87 | 72,99 |
| 182 | 1 | 08 | 03 | 010 | 01 | 1000 | 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 825,00 | 900,00 | 656,87 | 72,99 |
| 000 | 1 | 08 | 07 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 6 999,50 | 1 279,80 | 2 416,67 | 188,83 |
| 000 | 1 | 08 | 07 | 140 | 01 | 1000 | 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 6 977,00 | 1 275,30 | 2 416,67 | 189,50 |
| 005 | 1 | 08 | 07 | 150 | 01 | 1000 | 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 22,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 1 | 09 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 000 | 1 | 09 | 04 | 050 | 04 | 0000 | 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 007 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 41 428,00 | 3 500,00 | 5 230,88 | 149,45 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 41 078,00 | 3 500,00 | 4 995,36 | 142,72 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 010 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 22 000,00 | 500,00 | 1 249,82 | 249,96 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 010 | 04 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 22 000,00 | 500,00 | 1 249,82 | 249,96 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3 510,00 | 0,00 | 54,49 | 0,00 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 024 | 04 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 3 510,00 | 0,00 | 54,49 | 0,00 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 15 568,00 | 3 000,00 | 3 691,05 | 123,04 |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 034 | 04 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 15 568,00 | 3 000,00 | 3 691,05 | 123,04 |
| 007 | 1 | 11 | 07 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 350,00 | 0,00 | 235,52 | 0,00 |
| 007 | 1 | 11 | 07 | 010 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 350,00 | 0,00 | 235,52 | 0,00 |
| 007 | 1 | 11 | 07 | 014 | 04 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 350,00 | 0,00 | 235,52 | 0,00 |
| 498 | 1 | 12 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 7 100,00 | 2 012,90 | 1 529,40 | 75,98 |
| 498 | 1 | 12 | 01 | 000 | 01 | 0000 | 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 100,00 | 2 012,90 | 1 529,40 | 75,98 |
| 000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 23 086,30 | 5 452,66 | 5 432,37 | 99,63 |
| 000 | 1 | 13 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 23 086,30 | 5 452,66 | 5 432,37 | 99,63 |
| 188 | 1 | 13 | 03 | 040 | 04 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (услуги медицинского вытрезвителя) | 146,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 1 | 13 | 03 | 040 | 04 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 22 940,10 | 5 452,66 | 5 432,37 | 99,63 |
| 000 | 1 | 14 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 19 000,00 | 4 000,00 | 7 594,82 | 189,87 |
| 013 | 1 | 14 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 410 | Доходы от продажи квартир | 18 000,00 | 4 000,00 | 6 737,54 | 168,44 |
| 013 | 1 | 14 | 01 | 040 | 04 | 0000 | 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 18 000,00 | 4 000,00 | 6 737,54 | 168,44 |
| 000 | 1 | 14 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 000,00 | 0,00 | 857,28 | 0,00 |
| 000 | 1 | 14 | 02 | 030 | 04 | 0000 | 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 000,00 | 0,00 | 857,28 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5 487,00 | 987,00 | 985,65 | 99,86 |
| 000 | 1 | 16 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 03 | 030 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 06 | 000 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 21 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 87,00 | 17,00 | 15,10 | 88,82 |
| 000 | 1 | 16 | 21 | 040 | 04 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 87,00 | 17,00 | 15,10 | 88,82 |
| 000 | 1 | 16 | 25 | 000 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного, лесного и водного законодательства | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 25 | 030 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 25 | 060 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 000 | 1 | 16 | 28 | 000 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 350,00 | 50,00 | 61,91 | 123,82 |
| 188 | 1 | 16 | 30 | 000 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 2 950,00 | 420,00 | 514,14 | 122,41 |
| 000 | 1 | 16 | 90 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 100,00 | 500,00 | 376,84 | 75,37 |
| 000 | 1 | 16 | 90 | 040 | 04 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 2 100,00 | 500,00 | 376,84 | 75,37 |
| 000 | 1 | 17 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 965,69 | 0,00 |
| 000 | 1 | 17 | 01 | 040 | 04 | 0000 | 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 175,44 | 0,00 |
| 000 | 1 | 17 | 05 | 040 | 04 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0,00 | 0,00 | 790,25 | 0,00 |
| 000 | 1 | 19 | 04 | 000 | 04 | 0000 | 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТОКВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | 0,00 | -1 668,55 | 0,00 |
| 000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 018 303,82 | 266 719,00 | 227 825,64 | 85,42 |
| 005 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 009 261,50 | 265 115,99 | 226 872,07 | 85,57 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 443 411,50 | 123 986,82 | 110 853,62 | 89,41 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 610,50 | 1 402,62 | 1 402,62 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 001 | 04 | 0102 | 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности (региональный фонд финансовой поддержки поселений) | 5 610,50 | 1 402,62 | 1 402,62 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 002 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 002 | 04 | 0000 | 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 007 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 437 801,00 | 122 584,20 | 109 451,00 | 89,29 |
| 005 | 2 | 02 | 01 | 007 | 04 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований (за счет средств федерального бюджета) | 437 801,00 | 122 584,20 | 109 451,00 | 89,29 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 0000 | 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 17 884,80 | 1 541,07 | 1 220,67 | 79,21 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 6201 | 151 | Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования детей | 8 520,80 | 1 220,67 | 1 220,67 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 6602 | 151 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 6701 | 151 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы | 310,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 1903 | 151 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы на комплектование фондов муниципальных библиотек | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 1904 | 151 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы на выявление и обучение одаренных детей в области культуры муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры | 229,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 3901 | 151 | Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 7001 | 151 | Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку | 3 435,60 | 105,80 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 02 | 999 | 04 | 7101 | 151 | Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края | 5 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 438 341,40 | 111 108,30 | 111 096,98 | 99,99 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 001 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 42 748,20 | 16 078,82 | 16 078,82 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 004 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", Почетный донор России" | 1 510,10 | 639,34 | 639,34 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 012 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
22,60 | 2,40 | 2,40 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 021 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 6 866,20 | 993,10 | 993,10 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 021 | 04 | 8000 | 151 | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство (за счет средств федерального бюджета) | 5 320,10 | 931,00 | 931,00 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 021 | 04 | 9000 | 151 | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство (за счет средств краевого бюджета) | 1 546,10 | 62,10 | 62,10 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 022 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 35 292,80 | 9 084,70 | 9 084,70 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 022 | 04 | 6001 | 151 | Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов | 34 679,00 | 9 016,50 | 9 016,50 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 022 | 04 | 6002 | 151 | 613,80 | 68,20 | 68,20 | 100,00 | |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 335 032,20 | 81 913,66 | 81 902,34 | 99,99 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 335 032,20 | 81 913,66 | 81 902,34 | 99,99 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0201 | 151 | Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4302 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 824,40 | 231,30 | 231,30 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0202 | 151 | 14,60 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0301 | 151 | Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации предоставления социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0302 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0401 | 151 | Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" | 77 344,20 | 18 797,10 | 18 797,10 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0402 | 151 | 1 369,00 | 138,50 | 128,90 | 93,07 | |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0501 | 151 | Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов», за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 26 413,20 | 6 683,20 | 6 683,20 | 100,00 |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0502 | 151 | 6 550,80 | 1 680,90 | 1 680,90 | 100,00 | |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 024 | 04 | 0503 | 151 | 583,50 | 56,50 | 56,50 | 100,00 | |
